上海维特锐小金井气缸*渠道,现货供应价格有优势,公司14年来一直为国内大中小型企业提供*液压、气动、工控类元件。与德国、美国、日本、意大利等国工业备件品牌有着长期的合作关系。维特锐承诺所供产品保证原装产品,假一罚十。 小金井气缸分为标准型气缸、搬运型气缸、摇动型气缸、带导向・双活塞杆型气缸、手指・夹爪气缸、低速型气缸。  | 标准气缸 (对应感应开关型) | |  | 装载感应开关,能够检测位置。由于是通用型,所以能够满足各种需求。 |
|
|
 |  | 标准气缸 (未对应感应开关型) | |  | 由于小形、薄型非常方便,在各种行业的生产线里被使用。 |
|
|
|  | 带导向・双活塞杆 |  |  |  | 带导向・双活塞杆 (带导向) | |  | 有高精度、高刚度要求的工序。从搬运生产线的阻挡到P&P等广泛的用途上使用。 |
|
|
 |  | 带导向・双活塞杆 (双活塞杆) | |  | 用薄型的方形造型、不用导向的小型设计、出众的不回转精度、双活塞结构使推力2倍。 |
|
|
|  | 搬运型 |  |  |  | 搬运型 (无杆气缸) | |  | 气缸全长即是气缸的行程,所以安装空间是以前的1/2。能够高速动作。提高精度及寿命的导向装置和在一面集中配管等的多种式样。 |
|
|
 |  | 搬运型 (滑台式) | |  | 在需要高精度、高刚性的搬运生产线上发挥出色。对应薄型、高输出力型等多种式样。 |
|
|
|  | 手指・夹爪 |  |  |  | 手指・夹爪 (手指) | |  | 在P&P设备上必须的气动手指。并且有平行开闭型、摇摆型、直线导轨型等丰富的式样,能够对应各种各样的生产线。 |
|
|
 |  | 手指・夹爪 (抓取) | |  | 拥有生产线必须的动作功能(固定、回转、直动、误差吸收、把持)、在抓取工序上的设计时间缩短,在更早完成工序上发挥出色。 |
|
|
|  | 摇动型 |  |  |  | 摇动型 (摇动运动) | |  | 小型、轻量容易安装的空气驱动回转元件。叶片式、活塞式等能够根据各种生产线选择。 |
|
|
 |  | 摇动型 (直线-摇动运动) | |  | 直线,摇动运动一体化、能够交替或者同时控制单个运动的气缸。 |
|
|
|  | 低速型 |  |  |  | 低速型 (标准型) | |  | 实现在低速领域也可以顺畅的稳定动作。小型・薄型易于使用、在各种产业的生产线上广泛使用。 |
|
|
 |  | 低速型 (带导向型) | |  | 实现在低速领域也可以舒畅的稳定工作。高定位精度,高刚性的用途。从搬运生产线的阻挡到P&P等广泛的用途上使用。 |
|
|
 |  | 低速型 (双活塞杆型) | |  | 实现在低速领域也可以舒畅的稳定工作。薄型方形设计、出众的不回转精度、双活塞杆结构是推力2倍。 |
|
|
|  | 执行元件辅助 |  |  |  | 执行元件辅助 (活塞杆前端连接配件) | |  | 使气缸和工件的轴心对准、以方便平行度调整、补正偏差。 |
|
|
 |  | 执行元件辅助 (吸收冲击) | |  | 吸收气缸动作时的撞击・冲击以及噪音,缩短动作周期、防止机器破损。 |
|
|
 |  | 执行元件辅助 (支柱・限位) | |  | 机械装置的支柱・限位。使得设计工时降低。 |
|
|
 |  | 执行元件辅助 (快速接头付速度制御) | |  | 在气缸必须的节流阀上装快速接头。 |
|
|
小金井气缸*型号: NDA10*5 NDA10*10 NDA10*15 NDA10*20 NDA10*25 NDA16*5 NDA16*10 NDA16*15 NDA16*20 NDA16*25 BDAS10*5 BDAS10*10 BDAS10*15 BDAS10*20 BDAS10*25 NDAS6*5 NDAS6*10 NDAS6*15 NDAS6*20 BTA10*15 BDALS16*10 BDALS16*15 BDALS16*20 BDALS16*25 BDALS16*30 BTALS10*5 BTALS10*10 BTALS10*15 BTAL10*5 BTAL10*10 BDADLS10*5 BTADS10*10 BDADS10*15 BDADS10*20 CDA100*10 CDA100*15 CDA100*20 CDA100*25 CDA100*30 CDAS50*10 CDAS50*15 CDAS50*20 CDAS50*25 CDAS50*30 CDAF32*5 CDAF32*10 CDAF32*15 CDAF32*20 CDAF32*25 CSA25*5 CSA25*10 CSA25*15 CSA25*20 CSA25*25 CSA25*30 DDA100*100 DDA100*150 DDA100*200 DDA100*250 KA5SDZ125*100 DDA100*300 DDA100*350 DDA100*400 DDA100*450 KA5SDZ140*100 DDA100*500 DDA100*600 DDA100*700 DDA100*800 KA5SDZ160*100 KA11SDZ140*100 KA11SDZ160*100 KA5SDZ180*100 KA5SDZ200*100 TBDA10*60 TBDA10*70 TBDA10*140 TBDA16*10 TBDA16*20 TBDA32*200 TBDA25*200 TBDA32*10 TBDA32*20 TBDA32*30 TBDA32*40 TBDA32*60 TBDAK16*60-RL TBDAK16*70-RL TBDAK16*80-RL TBDAK16*90-RL ATBDA32*30 ATBDA32*40 ATBDA32*50 ATBDA32*60 ATBDA32*70 XDA32*225 XDA32*500 XDA40*25 XDA40*50 XDA40*75 XDA40*500 ORV32*100 ORV32*200 ORV32*300 ORV32*400 ORV32*500 ORV40*100 ORV50*800 ORV50*900 ORV50*1100 ORV50*1200 ORV50*2000 PBDAS10*25 PBDAS10*30 PBDAS10*35 PBDAS10*40 PBDAS10*45 PBSAS6*30 PBSAS6*35 PBSAS6*40 PBSAS6*45 PBSAS6*55 PBSAS6*60 PBSAS16*35 PBSAS16*40 PBSAS16*45 PBSAS16*55 PBSAS16*60 PBDAES10*50-A PBDAES10*55-A PBDAES10*60-A PBDAES10*75-A |